| Modelo | 24V 200 Ah |
48V 100Ah 51,2V 100Ah |
48V 150Ah |
51,2 V 150Ah |
48V 200Ah | 51,2 V 200 Ah |
|
| Voltagem nominal | 25,6 V | 48,0 V | 51,2 V | 48,0 V | 51,2 V | 48,0 V | 51,2 V |
| Capacidade nominal | 200 Ah | 100Ah | 150Ah | 200 Ah | |||
| Tensão de carga | 29,2 V | 54,0 V | 58,0 V | 54,0 V | 58,0 V | 54,0 V | 58,0 V |
| Descarga de tensão | 20,0 V | 39,0 V | 40,0 V | 39,0 V | 40,0 V | 39,0 V | 40,0 V |
| Corrente de carregamento padrão | 60A/100A | 30A/100A | 30A/100A | 45A / 100A | 45A / 100A | 60A/100A | 60A/100A |
| Corrente máxima de carregamento | 100A /200A |
50A/100A | 50A/100A | 75A / 150A | 75A / 150A | 100A /200A |
100A /200A |
| Corrente de descarga padrão | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Corrente máxima de descarga | 200A | 150A | 150A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Corrente máxima de pico | 300A | 200A | 200A | 300A | 300A | 300A | 300A |
| Modo de comunicação | RS 485 / CAN (RS 232 / Bluetooth é opcional) |
||||||
| Interface de carga/descarga | Perno M8 / (a linha de terminais 2P é opcional) | ||||||
| CI | RJ 45 | ||||||
| Material externo/cor | Metal/Branco + Preto (cor opcional) | ||||||
| Tamanho | 600*480*165mm | 790*5l 0*175mm | 940*550*165mm | ||||
| Peso | 52kg (aproximadamente) 50kg (aproximadamente) |
49kg (aproximadamente) 47kg (aproximadamente) |
51 kg (aprox.) 49 kg (aprox.) | 82kg (aproximadamente) 70kg (aproximadamente) | 84kg (aproximadamente) 72kg (aproximadamente) | 104kg (aproximadamente) 92kg (aproximadamente) | 108kg (aprox.) 94kg (aproximadamente) |
| Temperatura variar |
Carga: 0°C-50°C, descarga: -15°C-60°C | ||||||